私はチーズが好きなのですが、スーパーでこの商品を見かけましたので買ってみました。
パッケージを開けると、このようになっています。
ディップソースを乗せる部分を組み立てます。
食べ切れるか分からなかったので、このような感じで準備しました。
(結局食べ切りましたが)
ディップ!
商品名 | 「エル サポール」175g ナチョディップ チーズ |
---|---|
名称 | スナック菓子 チーズソース付き |
原材料名 | [チーズソース]植物油脂、チーズ、小麦粉、乳たんぱく、食塩 / 増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(β-カロテン、パプリカ)、安定剤(キサンタンガム、グァーガム)、酸味料、酸化防止剤(V.C) [チップス]とうもろこし粉(遺伝子組み換えでない)、植物油脂、スモークチリシーズニング(食塩、砂糖、ぶどう糖(小麦を含む)、マルトデキストリン) / 調味料(アミノ酸等)、炭酸マグネシウム、微粒二酸化ケイ素、pH調整剤、パプリカ色素、酸化防止剤(V.E)、香料 |
原材料名(外国語表記) | 無し |
内容量 | 175g (ソース 90g、チップス 85g) |
原産国名 | ベルギー(ソース)、ギリシャ(チップス) |
輸入者 | ウイングエース株式会社 |
値段 (スーパー) | 408円(消費税8%込) |
コスパ | 円/g、円/Kcal |
感想 |
|
■外国語表記の栄養成分表示(100gあたり)
ナチョチップス | チーズディップ | |
---|---|---|
エネルギー | 505Kcal | 138Kcal |
たんぱく質 | 6.1g | 3.2g |
脂質 | 24g (内飽和脂肪酸 11g) | 11g (内飽和脂肪酸 2.8g) |
炭水化物 | 68g (内砂糖含有量 2.5g) | 6.5g (内砂糖含有量 1.5g) |
塩分 | 0.9g | 1.50g |
食物繊維 | 5.0g | 0.1g |