Microsoft Surface Go 2 です。
Surface Go の時に、LTE対応で価格が低い事が話題になっていた記憶がありますが、その後継機です。
もちろん、LTEに対応、そしてOffice付であるため、EveryPad Proの代わりになれます。
今回、これを買うか検討したいと思います。
検討のため、EveryPad Pro と Surface Go 2 LTE版 の比較表を作成しました。
完全に自分向けの表です。
スペック比較
本体
6年前の機種と比較しても仕方がないですが、とてもスペックが高いです。ただ、CPUが第8世代のCore m3という事が残念ではあります。
EveryPad Pro | Surface Go 2 (LTE) | |
---|---|---|
OS | Windows 8.1 with Bing 32bit | Windows 10 Home(S モード) |
Office | Home and Business 2013 | Home & Business 2019 |
CPU | Intel ATOM Z3775D 4C / 4T 1.49 GHz / 2.41 GHz | 第 8 世代 インテル® Core™ m3 プロセッサ Core m3-8100Y 2C / 4T 1.10 GHz / 3.40 GHz |
メモリ | 2GB DDR3L 1333MT/s シングルチャネル | 8GB DDR3※ |
ストレージ | 64GB eMMC | 128GB SSD |
グラフィック | Intel HD Graphics | インテル® UHD グラフィックス 615 |
ディスプレイ | 8インチ IPS 10点マルチタッチ 1280 × 800 | 10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ 10 点マルチタッチ 1920 x 1280 |
WLAN | IEEE802.11a/b/g/n 2×2MIMO | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 |
WWAN | Micro SIM LTE : 1、2、3、4、5、8、13、18、19、20 WCDMA : 1、2、4、5、8 2G : 850/900/1800/1900 | Nano SIM 4G LTE Advanced : 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66 WCDMA : 1、2、5、8 ※ |
セキュリティ | ファームウェアTPM | エンタープライズ セキュリティ向け TPM 2.0 Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスの保護 |
カメラ | 前面 : 統合1.2MP HD Webカメラ 背面 : 5MP | 前面 : 5.0 MP (1080p Skype HD ビデオに対応) 背面 : 1080p HD ビデオを搭載した 8.0MP のオート フォーカス |
インターフェース | マイクロUSB 2.0 × 1(トリクル充電およびデータ転送) ヘッドフォンおよびマイクコンボジャック × 1 マイクロSDカードリーダー(SD、SDHC、SDXC 最大64GBサポート) | USB-C X 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Surface Connect ポート x 1 Surface タイプカバー ポート MicroSDXC カード リーダー |
重量 | 405g ± 5g | 553g (タイプカバー除く) |
価格(税別) | \ 54,800 (発売当時) | \ 97,800 |
国内LTEバンド
対応する国内LTE(4G)バンドをまとめました。スペック情報から記載しただけで、使用できる事を確認した訳ではありません。
以外にもEveryPad Proだけが対応するバンド有り。
Band | 周波数帯 | キャリア | EveryPad Pro | Surface Go 2 (LTE) |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク | 〇 | 〇 |
3 | 1800 | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天 | 〇 | 〇 |
8 | 900 | ソフトバンク | 〇 | 〇 |
11 | 1500 | KDDI、ソフトバンク | ||
18 | 800 | KDDI | 〇 | |
19 | 800 | NTTドコモ | 〇 | 〇 |
21 | 1500 | NTTドコモ | ||
28 | 700 | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク | 〇 | |
41 | 2500 | UQコミュニケーションズ、WCP | 〇 | |
42 | 3500 | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク |
国内W-CDMAバンド
対応する国内W-CDMA(3G)バンドをまとめました。スペック情報から記載しただけで、(略
Band | 周波数帯 | キャリア | EveryPad Pro | Surface Go 2 (LTE) |
---|---|---|---|---|
1 | 2100 | NTTドコモ、ソフトバンク | 〇 | 〇 |
8 | 900 | ソフトバンク | 〇 | 〇 |
19 | 800 | NTTドコモ |
検討結果
EveryPad Proでの作業は確かに厳しいが、まだ我慢できなくもない。あとビックカメラの株主優待やその他割引が行われるのを待ってみます。VAIOなどの国内の製品では、対応バンドがもっと多いです。
(3G : 19、LTE : 18, 21 も対応)
こちらの方が良いのではと考えてしまいます。