アップデート内容を見ると、Spectreの対処でした。
Spectreの対処をするとパフォーマンスが下がると聞いていましたが、今回どの程度下がるかベンチマークしてみました。
ベンチマークには、PCMARK 8を使用しました。
ベンチマーク結果
アップデート前後で測定した結果、スコアは下がってしまいました。テストの中で大きく影響があったのは、以下のテストで、CPUとストレージの性能に影響を受けるテストでした。
やはりその二つのパフォーマンス低下は避けられないようです。
ただ普通に使っている分には遅くなったように感じないので、アップデートしても良いかと思います。
| OS | Windows 8.1 with Bing 32bit |
|---|---|
| CPU | Intel ATOM Z3775D |
| メモリ | 2GB DDR3L 1333MT/s シングルチャネル |
| ストレージ | 64GB eMMC |
| グラフィック | Intel HD Graphics |
| ディスプレイ | 8インチ IPS 10点マルチタッチ |
| WLAN | IEEE802.11a/b/g/n 2×2MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WWAN | Dell Wireless DW5810e 4G LTE モバイルブロードバンド 対応バンドは後述の表参照 |
| 重量 | 405g ± 5g |
| Band | 周波数帯 | キャリア |
|---|---|---|
| 1 | 2100 | NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク |
| 2 | 1900 | - |
| 3 | 1800 | NTTドコモ、ソフトバンク |
| 4 | 1700/2100 | - |
| 5 | 850 | - |
| 8 | 900 | ソフトバンク |
| 13 | 700 | - |
| 18 | 800 | KDDI |
| 19 | 800 | NTTドコモ |
| 20 | 800 | - |
| Band | 周波数帯 | キャリア |
|---|---|---|
| 1 | 2100 | NTTドコモ、ソフトバンク |
| 2 | 1900 | - |
| 4 | 1700/2100 | - |
| 5 | 850 | - |
| 8 | 900 | ソフトバンク(プラチナバンド) |


