商品名 | サンミッシェル パレット |
---|---|
名称 | ビスケット |
原材料名 | 小麦粉、バター、砂糖、卵、食塩、膨張剤 |
原材料名 (英語表記) | Ingredients: Wheat flour, butter (31%), sugar, eggs, salt, baking powders (ammonium and sodium carbonates, citric acid). |
内容量 | 150g (12枚入り) |
原産国名 | フランス |
輸入者 | 株式会社アルカン |
値段 (スーパー) | 429円(消費税8%込) |
コスパ | 2.86円/g、0.55円/Kcal |
感想 |
|
■栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 513Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6g |
脂質 | 27g (内飽和脂肪酸 17g) |
炭水化物 | 61g (内砂糖含有量 24g) |
塩分 | 1.27g |
食物繊維 | 1g |
サンミッシェル パレット
posted with カエレバ