少し健康志向なので、原材料とかを気にしています。
大体の輸入菓子はそれらを気にしていて、良くないものが入っていないことが多いので、健康を気にしている人にはおすすめです。
KUSONEKOが買って食べたお菓子を記録していきたいと思います。
今回は、たまたま近所のスーパー見つけた物です。
| 商品名 | カントチーニ チョコレート ビスケット |
|---|---|
| 名称 | ビスケット |
| 原材料名 | 小麦粉、砂糖、チョコレート(カカオマス、砂糖)、卵、バター、はちみつ、乳タンパク、塩、乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤 |
| 原材料名 (英語表記) | Ingredients: Wheat flour, Suger, Chocolate 20%(Cocoa mass, Sugar, Emulsifier:Soja lecithin, Flavours), Eggs, Butter, Honey, Milk protein, Salt. Rasing agent: Ammonium bicarbonate, Disodium diphosphate, Sodium bicarbonate, Flavours. |
| 内容量 | 200g |
| 原産国名 | イタリア |
| 輸入者 | キタノ商事株式会社 |
| 値段 (スーパー) | 516円(消費税8%込) |
| コスパ | 2.58円/g、0.57円/Kcal |
| 感想 |
|
■栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 450Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.8g |
| 脂質 | 17.1g |
| 炭水化物 | 66.4g |
| ナトリウム | 115mg |
| 飽和脂肪酸 | 2.5g |
| トランス脂肪酸 | 0g |
| コレステロール | 175mg |

