商品名 | サンミッシェル ガレット |
---|---|
名称 | ビスケット |
原材料名 | 小麦粉、砂糖、バター、卵、食塩、脱脂粉乳、香料、膨張剤 |
原材料名 (英語表記) | Ingredients: Wheat flour, sugar, butter (18%), eggs, natural flavour, salt, baking powders (ammonium and sodium carbonates, citric acid), skimmed milk powder. |
内容量 | 130g (20枚入り) |
原産国名 | フランス |
輸入者 | 株式会社アルカン |
値段 (スーパー) | 429円(消費税8%込) |
コスパ | 3.3円/g、0.70円/Kcal |
感想 |
|
■栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 472Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7g |
脂質 | 16g (内飽和脂肪酸 11g) |
炭水化物 | 74g (内砂糖含有量 25g) |
塩分 | 0.9g |
食物繊維 | 2g |