今のところ、そのスーパー以外で見たことがありません。
パッケージは、昔のチョイスの様なパッケージで、懐かしく思いました。
| 商品名 | サントベールパレット125g |
|---|---|
| 名称 | クッキー |
| 原材料名 | 小麦粉、バター、砂糖、卵、食塩、ベーキングパウダー、乳化剤(レシチン:大豆由来)、着色料(カロチノイド) |
| 原材料名 (英語表記) | Ingredients: Wheat flour, butter oil 26.5%(colouring agent: carotenoids), sugar, eggs, baking powders: diphosphates and sodium carbonates, salt, emulsifier: lecithins [soya] |
| 内容量 | 125g |
| 原産国名 | フランス |
| 輸入者 | 株式会社アルカン |
| 値段 (スーパー) | 314円(消費税8%込) |
| コスパ | 2.5円/g、0.48円/Kcal |
| 感想 |
|
■栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 524Kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.5g |
| 脂質 | 27g (内飽和脂肪酸 18g) |
| 炭水化物 | 63g (内砂糖含有量 25g) |
| 塩分 | 0.75g |
サントベール パレット 125g×12個
